OIL COOLER
Product Style
REPLACEMENT
Part Name
OIL COOLER
FA No.
11428585624
| Maker | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series F20 5D | 2011 to 2015 |
| MORE |
Similar products
- Specification
- Applications
- Related Products
| Market Type | REGULAR TYPE |
|---|---|
| Driver Side | LHD=RHD |
| Position | |
| Product Look | |
| Specifications | |
| Finish/Color | |
| Material | |
| Additional Spec. | |
| OE | 11428585624 |
| Partslink | |
| Hollander | |
| Other Reference Number |
| Maker | Model | Year |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series F20 5D | 2011 to 2015 |
| BMW | 1 Series F20 5D (2016) | 2016 to 2019 |
| BMW | 1 Series F21 3D | 2011 to 2015 |
| BMW | 1 Series F21 3D (2016) | 2016 to 2019 |
| BMW | 2 Series F22 2D | 2014 to 2017 |
| BMW | 2 Series F22 2D (2018) | 2018 to 2020 |
| BMW | 2 Series F23 2D | 2014 to 2017 |
| BMW | 2 Series F23 2D (2018) | 2018 to 2020 |
| BMW | 3 Series F30 4D | 2012 to 2015 |
| BMW | 3 Series F30 4D (2016) | 2016 to 2018 |
| BMW | 3 Series F31 5D | 2012 to 2015 |
| BMW | 3 Series F31 5D (2016) | 2016 to 2018 |
| BMW | 3 Series F34 GT 5D | 2012 to 2018 |
| BMW | 3 Series G20 4D (2019) | 2019 to 2022 |
| BMW | 4 Series F32 2D | 2014 to 2020 |
| BMW | 4 Series F33 2D | 2014 to 2020 |
| BMW | 4 Series F36 4D | 2014 to 2020 |
| BMW | 5 Series G30 4D | 2017 to 2019 |
| BMW | 5 Series G30 4D (2020) | 2020 to 2023 |
| BMW | 6 Series G32 4D | 2017 to 2020 |
| BMW | 6 Series G32 4D (2021) | 2021 to on |
| BMW | 7 Series G11 4D | 2016 to 2019 |
| BMW | 7 Series G12 5D | 2016 to on |
| BMW | X3 G01 5D | 2018 to 2021 |
| BMW | X4 G02 5D | 2019 to 2021 |














