Blower
Product Style
Replacement
Part Name
Blower
FA No.
999060412
| Maker | Model | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C Class C205 2D | 2017 to 2018 |
| MORE |
Similar products
- Specification
- Applications
- Related Products
| Market Type | |
|---|---|
| Driver Side | LHD=RHD |
| Position | |
| Product Look | |
| Specifications | |
| Finish/Color | |
| Material | |
| Additional Spec. | Size: 190.4X185.4X144.2 |
| OE | 0999060412, A0999062103, A0999060412, 0999062103 |
| Partslink | |
| Hollander | |
| Other Reference Number |
| Maker | Model | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C Class C205 2D | 2017 to 2018 |
| Mercedes-Benz | C Class C205 2D (2019) | 2019 to 2021 |
| Mercedes-Benz | C Class S205 5D | 2015 to 2018 |
| Mercedes-Benz | C Class S205 5D (2019) | 2019 to 2021 |
| Mercedes-Benz | C Class W205 4D | 2015 to 2018 |
| Mercedes-Benz | C Class W205 4D (2019) | 2019 to 2021 |
| Mercedes-Benz | CLS Class C257 4D | 2019 to on |
| Mercedes-Benz | E Class C238 2D | 2017 to on |
| Mercedes-Benz | E Class W213 4D | 2017 to 2020 |
| Mercedes-Benz | E Class W213 4D (2021) | 2021 to 2023 |
| Mercedes-Benz | GLC Class C253 5D | 2016 to 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Class C253 5D (2020) | 2020 to on |
| Mercedes-Benz | GLC Class X253 5D | 2016 to 2019 |
| Mercedes-Benz | GLC Class X253 5D (2020) | 2020 to 2021 |












.jpg)
